등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 신용등급 |
|---|---|---|
| 2023-04-21 | 한국평가데이터 | A- |
| 2023-05-12 | 이크레더블 | BBB+ |
| 2023-10-16 | 이크레더블 | BBB+ |
| 2023-10-24 | 한국평가데이터 | A- |
| 2024-04-15 | 이크레더블 | A |
| 2024-04-24 | 한국평가데이터 | A- |
| 2024-09-13 | 이크레더블 | A |
| 2024-11-15 | 한국평가데이터 | A- |
| 2025-04-15 | 이크레더블 | A |
| 2025-04-22 | 한국평가데이터 | A |
| 2025-08-18 | 이크레더블 | A |
| 2025-11-11 | 한국평가데이터 | A |
2023년 A-/BBB+ 수준에서 2025년 A로 상향 안정화되는 추세.