등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 등급 | 평가기관 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.11.06 | 회사채(1-1회) | (U)BB+/안정적 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2020.11.06 | 회사채(1-2회) | (U)BB+/안정적 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2021.05.10 | 회사채(2회) | (U)BB+/안정적 | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2021.05.10 | 회사채(1-1회) | (U)BB+/안정적 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2021.05.10 | 회사채(1-2회) | (U)BB+/안정적 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2022.07.14 | 회사채(2회) | (U)BB+/안정적 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2022.07.14 | 회사채(1-1회) | (U)BB+/안정적 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2022.07.14 | 회사채(1-2회) | (U)BB+/안정적 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2023.07.12 | 회사채(2회) | (U)BB+/부정적 | 한국신용평가 | 정기평가 |
평가 근거
BB등급은 “원리금 상환가능성에 불확실성이 내포되어 있어 투기적 요소를 갖고 있다”는 투기등급으로, 2023년 전망이 안정적에서 부정적으로 하향되었다. 2024년 이후 갱신 평가 내역은 원본에 명시되지 않음(미확인).