등급 이력 (기업신용평가)
| 평가일 | 등급 | 평가회사 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2023.04.24 | BBB+ | 나이스디앤비 | 정기평가 |
| 2023.04.25 | BBB- | 이크레더블 | 정기평가 |
| 2023.08.23 | BBB- | 이크레더블 | 정기평가 |
| 2023.10.20 | BBB+ | 나이스디앤비 | 정기평가 |
| 2024.04.18 | BBB+ | 나이스디앤비 | 정기평가 |
| 2024.04.25 | BBB- | 이크레더블 | 정기평가 |
| 2024.05.17 | A- | 한국기업데이터 | 정기평가 |
| 2024.08.30 | BBB- | 이크레더블 | 정기평가 |
| 2024.09.11 | BBB+ | 나이스디앤비 | 정기평가 |
| 2025.04.22 | A- | 한국기업데이터 | 정기평가 |
| 2025.04.23 | BBB+ | 나이스디앤비 | 정기평가 |
| 2025.04.25 | BBB- | 이크레더블 | 정기평가 |
| 2025.08.21 | BBB- | 이크레더블 | 정기평가 |
| 2025.09.29 | BBB+ | 나이스디앤비 | 정기평가 |
평가 근거
평가기관별 등급 산정 근거는 사업보고서에 구체적으로 기재되지 않음(미확인). 평가기관 간 등급 스케일 차이(BBB- ~ A-)가 존재.