등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 한국기업데이터 | 기업신용평가 | B | - |
| 2024-04-16 | 나이스평가정보 | 기업신용평가 | B- | - |
| 2024-04-03 | 한국평가데이터 | 기업신용평가 | B | - |
평가 근거
보고서에는 등급 산정 사유가 별도로 공시되어 있지 않음. 투기등급(B) 수준으로, 최근 3개년 연속 당기순손실 및 반복적인 유상증자·전환사채 발행 이력이 반영된 것으로 추정.
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 한국기업데이터 | 기업신용평가 | B | - |
| 2024-04-16 | 나이스평가정보 | 기업신용평가 | B- | - |
| 2024-04-03 | 한국평가데이터 | 기업신용평가 | B | - |
보고서에는 등급 산정 사유가 별도로 공시되어 있지 않음. 투기등급(B) 수준으로, 최근 3개년 연속 당기순손실 및 반복적인 유상증자·전환사채 발행 이력이 반영된 것으로 추정.