등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 크레탑 | 기업신용등급 | A- | - |
| 2024-03-23 | 크레탑 | 기업신용등급 | A- | - |
| 2023-03-18 | 크레탑 | 기업신용등급 | A- | - |
| 2022-05-17 | 크레탑 | 기업신용등급 | A- | - |
| 2021-05-11 | 크레탑 | 기업신용등급 | A- | - |
평가 근거
최근 5년간 크레탑 평가 기업신용등급이 A-로 안정적으로 유지되고 있음. A등급은 “채무상환능력이 우량하나 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움”으로 정의됨.