등급 이력
| 평가일 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2025.04.14 | A | 한국평가데이터(AAA~NR) | 기업신용등급평가(정기평가) |
| 2024.04.15 | A- | 한국평가데이터(AAA~NR) | 기업신용등급평가(정기평가) |
| 2023.04.14 | BBB+ | 한국평가데이터(AAA~NR) | 기업신용등급평가(정기평가) |
| 2022.04.15 | BBB- | 한국평가데이터(AAA~NR) | 기업신용등급평가(정기평가) |
| 2021.04.16 | BBB | 한국평가데이터(AAA~NR) | 기업신용등급평가(정기평가) |
평가 근거
20212025년 5개년 연속 신용등급이 상향 조정되었다(BBB → BBB- → BBB+ → A- → A). 이는 동 기간 매출·영업이익의 급격한 성장(20232025년 연결 매출 214,538백만원 → 501,946백만원)과 자본구조 개선(2024년 KOSPI 상장을 통한 자본 확충)이 반영된 결과로 추정된다.