등급 이력
| 평가일 | 평가등급 | 평가사 | 평가구분 | 평가용도 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-07 | BBB | 이크레더블 | 정기 | 민간기업제출용 |
| 2024-04-16 | BBB | 이크레더블 | 정기 | 민간기업제출용 |
| 2025-05-13 | BBB | 이크레더블 | 정기 | 민간기업제출용 |
BBB 등급 정의: 채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음.
| 평가일 | 평가등급 | 평가사 | 평가구분 | 평가용도 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-07 | BBB | 이크레더블 | 정기 | 민간기업제출용 |
| 2024-04-16 | BBB | 이크레더블 | 정기 | 민간기업제출용 |
| 2025-05-13 | BBB | 이크레더블 | 정기 | 민간기업제출용 |
BBB 등급 정의: 채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음.