등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 나이스디앤비 | 기업신용등급 (2024.12.31 기준) | A+ | 미확인 |
| 2025-03-31 | 이크레더블 | 기업신용등급 (2024.12.31 기준) | BBB | 미확인 |
| 2025-03-28 | 한국평가데이터 | 기업신용등급 (2024.12.31 기준) | A+ | 미확인 |
평가 근거
사업보고서에 별도 평가 근거는 공시되지 않음.
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 나이스디앤비 | 기업신용등급 (2024.12.31 기준) | A+ | 미확인 |
| 2025-03-31 | 이크레더블 | 기업신용등급 (2024.12.31 기준) | BBB | 미확인 |
| 2025-03-28 | 한국평가데이터 | 기업신용등급 (2024.12.31 기준) | A+ | 미확인 |
사업보고서에 별도 평가 근거는 공시되지 않음.