등급 이력
보험금지급능력평가(IFSR)
| 평가일 | 평가기관 | 국내신용등급 |
|---|
| 2025.10.24 | 한국신용평가 | AA(안정적) |
| 2025.06.24 | 한국기업평가 | AA(안정적) |
| 2024.10.25 | 한국기업평가 | AA(안정적) |
| 2024.06.26 | 한국신용평가 | AA(안정적) |
| 2023.04.25 | 한국기업평가 | AA(안정적) |
| 2022.10.28 | 한국기업평가 | AA(안정적) |
| 2022.06.28 | 한국신용평가 | AA(안정적) |
후순위무보증사채
| 평가일 | 평가기관 | 회사채 신용등급 |
|---|
| 2025.10.24 | 한국신용평가 | AA-(안정적) |
| 2025.06.30 | 한국신용평가 | AA-(안정적) |
| 2025.06.24 | 한국기업평가 | AA-(안정적) |
| 2024.06.27 | 한국기업평가 | AA-(안정적) |
| 2024.06.26 | 한국신용평가 | AA-(안정적) |
| 2023.06.28 | 한국신용평가 | AA-(안정적) |
| 2023.04.25 | 한국기업평가 | AA-(안정적) |
평가 근거
변액보험 및 퇴직연금 시장에서의 우수한 시장지위, 수익성 및 재무건전성 우수, 변액보험 부문 안정적 영업기반과 높은 시장지위, 양호한 수익성 및 우수한 자본적정성 등이 주요 평가 근거로 제시됨.
Citations