등급 이력
| 평가기관 | 평가기준일 | 유효기간 | 기업신용평가등급 |
|---|---|---|---|
| (주)나이스디앤비(AAA~C) | 2025.08.27 | 2026.08.26 | BB+ |
| (주)나이스디앤비(AAA~C) | 2023.09.07 | 2024.09.06 | BB+ |
| (주)나이스디앤비(AAA~C) | 2022.06.29 | 2023.06.28 | BB+ |
평가 근거
세부 등급 사유는 사업보고서에 명시되지 않음(미확인). 등급은 3개 평가주기 연속 BB+로 유지되고 있다.
| 평가기관 | 평가기준일 | 유효기간 | 기업신용평가등급 |
|---|---|---|---|
| (주)나이스디앤비(AAA~C) | 2025.08.27 | 2026.08.26 | BB+ |
| (주)나이스디앤비(AAA~C) | 2023.09.07 | 2024.09.06 | BB+ |
| (주)나이스디앤비(AAA~C) | 2022.06.29 | 2023.06.28 | BB+ |
세부 등급 사유는 사업보고서에 명시되지 않음(미확인). 등급은 3개 평가주기 연속 BB+로 유지되고 있다.