등급 이력
평가회사: 이크레더블 (정기평가)
| 평가일 | 신용등급 |
|---|---|
| 2025.04.26 | A- |
| 2024.09.10 | A- |
| 2024.04.26 | A- |
| 2023.09.22 | A- |
| 2023.04.21 | A- |
| 2022.10.04 | A- |
| 2022.04.14 | A- |
| 2021.09.15 | BBB- |
평가 근거
세부 등급 사유는 보고서에 별도로 기재되지 않음(미확인). 2021년 BBB-에서 2022년 A-로 상향된 이후 유지되고 있다.
평가회사: 이크레더블 (정기평가)
| 평가일 | 신용등급 |
|---|---|
| 2025.04.26 | A- |
| 2024.09.10 | A- |
| 2024.04.26 | A- |
| 2023.09.22 | A- |
| 2023.04.21 | A- |
| 2022.10.04 | A- |
| 2022.04.14 | A- |
| 2021.09.15 | BBB- |
세부 등급 사유는 보고서에 별도로 기재되지 않음(미확인). 2021년 BBB-에서 2022년 A-로 상향된 이후 유지되고 있다.