등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-09 | (주)이크레더블 | 기업신용등급 | BB+ | - |
| 2020-05-07 | (주)이크레더블 | 기업신용등급 | BB- | - |
| 2021-05-07 | (주)이크레더블 | 기업신용등급 | B- | - |
| 2022-05-02 | (주)이크레더블 | 기업신용등급 | BB- | - |
| 2023-06-02 | (주)이크레더블 | 기업신용등급 | BB+ | - |
| 2024-05-02 | (주)이크레더블 | 기업신용등급 | BBB- | - |
| 2025-05-02 | (주)이크레더블 | 기업신용등급 | BBB- | - |
평가 근거
BBB- 등급은 “채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음”으로 정의된다. 2021년 B- 저점 이후 지속적으로 개선되어 2024~2025년 BBB- 등급을 유지하고 있으나, 2025년 연결 영업손실 확대·순손실 전환은 향후 등급에 부정적 요인이 될 수 있다.