등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 한국신용평가 | 회사채 | AA | 정기 |
| 2025-06-17 | 한국신용평가 | 보증사채 | AA | 정기 |
| 2025-06-17 | 한국신용평가 | 기업어음 | A1 | 본평가 |
| 2025-06-17/18 | 한국기업평가/NICE신용평가 | 회사채 | AA | 정기·수시 |
| 2025-06-18 | NICE신용평가 | 기업어음 | A1 | 본평가 |
| 2025-06-30 | 한국기업평가 | 보증사채 | AA | 정기 |
| 2025-12-24 | 한국신용평가/한국기업평가 | 회사채 | AA | 수시 |
| 2025-12-24 | 한국신용평가 | 기업어음 | A1 | 정기 |
| 2025-12-30 | NICE신용평가 | 기업어음 | A1 | 정기 |
한국신용평가·한국기업평가·NICE신용평가 3사 모두 회사채/보증사채 AA, 기업어음 A1 등급을 2023~2025년 기간 중 일관되게 유지했다.
평가 근거
세부 평가 사유는 사업보고서에 별도 공시되지 않음(미확인). 종합 식품기업으로서 안정적인 현금흐름과 롯데그룹 계열 지원 가능성이 반영된 것으로 추정.