등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.04.09 | (미기재) | A | 이크레더블(AAA~D) | 정기 |
| 2025.06.18 | (미기재) | A | 한국평가데이터(AAA~D) | 정기 |
| 2025.08.25 | (미기재) | A | 이크레더블(AAA~D) | 정기 |
평가 근거
사업보고서에 등급 사유에 대한 별도 서술 없음. 2025년 3회에 걸쳐 이크레더블·한국평가데이터로부터 ‘A’ 등급을 유지했다.
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.04.09 | (미기재) | A | 이크레더블(AAA~D) | 정기 |
| 2025.06.18 | (미기재) | A | 한국평가데이터(AAA~D) | 정기 |
| 2025.08.25 | (미기재) | A | 이크레더블(AAA~D) | 정기 |
사업보고서에 등급 사유에 대한 별도 서술 없음. 2025년 3회에 걸쳐 이크레더블·한국평가데이터로부터 ‘A’ 등급을 유지했다.