등급 이력
| 평가일 | 기업신용등급 | 평가기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025.05.19 | A0 | NICE 신용평가정보㈜ | |
| 2024.05.21 | A- | NICE 신용평가정보㈜ | |
| 2023.05.22 | A- | NICE 신용평가정보㈜ | |
| 2022.09.15 | A0 | NICE 신용평가정보㈜ |
평가 근거
사업보고서에 등급 사유 상세 설명 없음. 2025년 매출·영업이익·순이익 성장(전년 대비 각각 +13.3%, +20.6%, +36.9%)이 A- → A0 상향에 긍정적으로 작용한 것으로 추정.
| 평가일 | 기업신용등급 | 평가기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025.05.19 | A0 | NICE 신용평가정보㈜ | |
| 2024.05.21 | A- | NICE 신용평가정보㈜ | |
| 2023.05.22 | A- | NICE 신용평가정보㈜ | |
| 2022.09.15 | A0 | NICE 신용평가정보㈜ |
사업보고서에 등급 사유 상세 설명 없음. 2025년 매출·영업이익·순이익 성장(전년 대비 각각 +13.3%, +20.6%, +36.9%)이 A- → A0 상향에 긍정적으로 작용한 것으로 추정.