등급 이력 (나이스평가정보(주), 기업신용평가등급)
| 평가일 | 등급 | 결산 기준 | 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 2025.04.18 | B0 | 2024.12.31 | ~2026.04.17 |
| 2024.04.23 | B0 | 2023.12.31 | ~2025.04.22 |
| 2023.04.20 | B+ | 2022.12.31 | ~2024.04.19 |
| 2022.05.12 | B+ | 2021.12.31 | ~2023.05.11 |
| 2021.05.07 | BBB0 | 2020.12.31 | ~2022.05.06 |
| 2020.09.11 | BB+ | 2019.12.31 | ~2021.06.30 |
평가 근거
사업보고서 원문에는 등급별 사유(코멘트)가 별도로 기재되어 있지 않음(미확인). 등급 추이(BB+→BBB0→B+→B0)는 2021년 이후 지속적인 영업손실·순손실 확대와 연관된 것으로 추정된다.