등급 이력
| 평가일 | 재무기준일 | 평가기관 | 신용등급 | 현금흐름등급 | 유효기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04.09 | 2024.12.31 | 한국평가데이터 | BB | CR-5 | 2025.04.09~2026.04.08 |
| 2024.04.11 | 2023.12.31 | 한국기업데이터 | BB+ | CR-5 | 2024.04.11~2025.04.10 |
| 2023.03.30 | 2022.12.31 | NICE디앤비 | BBB | C+ | 2023.03.30~2024.03.29 |
| 2022.04.27 | 2021.12.31 | 한국기업데이터 | BB+ | CR-5 | 2022.04.27~2023.04.26 |
| 2021.04.14 | 2020.12.31 | 한국기업데이터 | BBB | CR-5 | 2021.04.14~2022.04.13 |
평가 근거
20222025년 사이 BBB → BB+ → BB로 등급이 지속 하락하는 추세로, 최근 3개년(20232025) 연속 영업손실·순손실 기조와 부합. 별도 근거 서술은 공시되지 않음.