등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 현금흐름등급 | 유효기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 이크레더블 | 일반기업 신용평가 | BBB- | A | 2025.04.25 ~ 2026.04.24 |
| 2024-04-19 | 이크레더블 | 일반기업 신용평가 | BBB- | C- | 2024.04.19 ~ 2025.04.18 |
| 2023-04-19 | 이크레더블 | 일반기업 신용평가 | BBB | B | 2023.04.19 ~ 2024.04.18 |
| 2022-04-27 | 이크레더블 | 일반기업 신용평가 | A- | A | 2022.04.27 ~ 2023.04.26 |
| 2021-04-16 | 이크레더블 | 일반기업 신용평가 | BBB+ | A | 2021.04.16 ~ 2022.04.15 |
| 2020-04-17 | 이크레더블 | 일반기업 신용평가 | BBB- | B | 2020.04.17 ~ 2021.04.16 |
평가 근거
원문 보고서에 세부 등급 산정 사유는 별도 기재되어 있지 않음. 2022~2024년 A-에서 BBB-로 등급이 하락했다가 2025년까지 BBB-를 유지 중이며, 현금흐름등급은 2024년 C-에서 2025년 A로 크게 개선됨.