동원시스템즈 신용등급
동원시스템즈는 회사채 A+ 등급을 보유한다(NICE신용평가·한국신용평가· 한국기업평가 3사 공통, 2025년 기준). 기업어음(CP) 등급 평가 이력은 원본 사업보고서에 별도 공시되지 않음(미확인).
등급 이력
원본 사업보고서 “아. 신용평가에 관한 사항” 기준.
회사채 (AAA ~ D)
| 평가일 | 등급 | 평가기관 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2020.04.16 | A+ | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2020.07.02 | A0 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2021.05.13 | A+ | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2021.06.30 | A0 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2021.10.13 | A+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2021.10.14 | A+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2022.05.26 | A+ | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2022.06.07 | A0 | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2022.06.10 | A+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2023.04.06 | A+ | 한국신용평가 | 본평가/정기평가 |
| 2023.04.21 | A+ | 한국기업평가 | 본평가/정기평가 |
| 2023.05.04 | A+ | 나이스신용평가 | 정기평가 |
| 2023.05.10 | A+ | 한국신용평가 | 본평가(정정) |
| 2024.02.21 | A+ | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2024.06.18 | A+ | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024.06.20 | A+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2024.06.25 | A+ | 나이스신용평가 | 정기평가 |
| 2024.07.09 | A+ | 나이스신용평가 | 본평가 |
| 2024.07.10 | A+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.07.11 | A+ | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.04.01 | A+ | 한국신용평가 | 정기평가/본평가 |
| 2025.04.01 | A+ | 나이스신용평가 | 정기평가/본평가 |
| 2025.04.11 | A+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
2020~2021년 한국신용평가가 A0를 부여했던 시기를 제외하면, 대체로 3사 공통 A+ 등급을 유지. 2025년 기준 3사 모두 A+로 수렴.
평가 근거
원본 사업보고서에 공시된 등급 정의 요약:
- 회사채 A: 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음. (+/– 부호로 동일등급 내 우열 표시)
Citations
- 동원시스템즈 2025 사업보고서 — “아. 신용평가에 관한 사항” 3년간 신용등급 현황
- 원본:
source_documents/AnnualReport_MD/동원시스템즈-사업보고서-2025.12.md