등급 이력
(보험금 지급능력평가 기준)
| 평가기관 | 평가일 | 평가등급 |
|---|---|---|
| NICE신용평가㈜ | 2025.06.12 | AA+/Stable |
| NICE신용평가㈜ | 2024.08.28 | AA/상향검토 |
| NICE신용평가㈜ | 2023.06.14 | AA/Stable |
| 한국신용평가㈜ | 2025.06.13 | AA+/Stable |
| 한국신용평가㈜ | 2024.08.29 | AA/상향검토 |
| 한국신용평가㈜ | 2023.06.15 | AA/Stable |
| 피치(Fitch Ratings) | 2025.02.12 | A-/Stable |
| 피치(Fitch Ratings) | 2024.02.21 | A-/Stable |
| 피치(Fitch Ratings) | 2023.02.06 | A-/Stable |
| 무디스(Moody’s) | 2025.05.19 | A3/Stable |
| 무디스(Moody’s) | 2024.06.17 | Baa1/Positive |
| 무디스(Moody’s) | 2023.06.30 | Baa1/Stable |
평가 근거
국내 신용평가사(NICE·한국신용평가)는 2024~2025년 등급을 AA에서 AA+로 상향, 우리금융그룹 편입에 따른 계열 지원 가능성 및 재무 안정성 개선을 긍정적으로 평가한 것으로 추정. 해외 평가사(피치·무디스)는 상대적으로 보수적인 A-/A3 수준을 유지.