등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-06 | NICE평가정보㈜ | 신용평가 | BB+ | |
| 2023-02-03 | NICE평가정보㈜ | 신용평가 | BBB- | |
| 2023-03-07 | NICE평가정보㈜ | 신용평가 | BBB- | |
| 2023-04-08 | NICE평가정보㈜ | 신용평가 | BBB- | |
| 2024-02-21 | NICE평가정보㈜ | 신용평가 | BBB- | |
| 2024-04-15 | NICE평가정보㈜ | 신용평가 | BB0 |
평가 근거
원본 사업보고서에 등급 산정 사유는 별도로 공시되지 않음. 2025년 2월 코스닥 상장 이후 신용평가 갱신 내역은 보고서에 기재되지 않음(미확인).