등급 이력
| 평가일 | 재무기준일 | 평가기관 | 신용등급 | 유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.04.23 | 2024.12.31 | 이크레더블 | BB | 2026.04.22 |
| 2024.11.04 | 2023.12.31 | 이크레더블 | BB | 2025.04.24 |
| 2023.04.25 | 2022.12.31 | 이크레더블 | BB+ | 2024.04.24 |
| 2022.04.25 | 2021.12.31 | 이크레더블 | BB+ | 2023.04.24 |
| 2021.04.15 | 2020.12.31 | 이크레더블 | BBB- | 2022.04.14 |
| 2020.04.10 | 2019.12.31 | 이크레더블 | BB | 2021.04.09 |
평가 근거
BB 등급 정의: “채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.” 2020년 BBB- 고점 이후 등락을 반복하며 2025년 현재 BB로 유지되고 있다.