등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 등급 |
|---|---|---|
| 2021.04.26 | 한국기업데이터(KCR2) | A+ |
| 2022.08.23 | 한국기업데이터(KCR2) | A |
| 2025.07.03 | 한국기업데이터(KCR2) | A |
평가 근거
사업보고서에 등급 사유에 대한 별도 서술은 없음. 2022년 A+→A로 하향된 이후 2025년까지 A 등급을 유지하고 있다.
| 평가일 | 평가기관 | 등급 |
|---|---|---|
| 2021.04.26 | 한국기업데이터(KCR2) | A+ |
| 2022.08.23 | 한국기업데이터(KCR2) | A |
| 2025.07.03 | 한국기업데이터(KCR2) | A |
사업보고서에 등급 사유에 대한 별도 서술은 없음. 2022년 A+→A로 하향된 이후 2025년까지 A 등급을 유지하고 있다.