더블유게임즈 신용등급
등급 이력
| 평가일 | 평가목적 | 신용평가기관 | 신용등급 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.06.13 | 기업어음 본평가 | 한국신용평가㈜ | A2 | 본평가 |
| 2023.06.13 | 회사채 정기평가 | 한국신용평가㈜ | A0 (안정적) | 정기평가 |
| 2023.06.20 | 기업어음 본평가 | 한국기업평가㈜ | A2 | 본평가 |
| 2023.06.20 | 회사채 정기평가 | 한국기업평가㈜ | A0 (안정적) | 정기평가 |
| 2023.12.07 | 기업어음 정기평가 | 한국신용평가㈜ | A2 | 정기평가 |
| 2023.12.08 | 기업어음 정기평가 | 한국기업평가㈜ | A2 | 정기평가 |
| 2024.06.13 | 회사채 정기평가 | 한국기업평가㈜ | A0 (안정적) | 정기평가 |
| 2024.06.20 | 회사채 정기평가 | 한국신용평가㈜ | A0 (안정적) | 정기평가 |
2025년 사업보고서에는 2024년 6월 이후 갱신된 신규 등급 평가 내역이 별도로 기재되지 않음(2024년 6월 평가가 최신).
평가 근거
2021년 10월 제1-1회, 제1-2회 무보증사채(총 500억원) 발행 이력 존재. 안정적인 현금흐름(현금및현금성자산 569,920백만원, 2025년말 연결 기준)을 바탕으로 A0(안정적) 등급 유지.