등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.04.11 | 기업신용인증 | A0 | NICE신용평가정보 | 정기 |
| 2023.04.10 | KCR2 | A | 한국평가데이터(주) | 정기 |
| 2024.04.12 | 기업신용인증 | A0 | NICE신용평가정보 | 정기 |
| 2024.04.15 | KCR2 | A | 한국평가데이터(주) | 정기 |
| 2025.04.09 | KCR2 | A | 한국평가데이터(주) | 정기 |
평가 근거
사업보고서에 등급 사유에 대한 별도 상세 설명은 없음(미확인). 연결기준 부채비율 24.29%(2025년말)로 건전한 재무구조 유지.