등급 이력
| 평가일 | 평가 대상 | 신용등급 | 평가회사 |
|---|---|---|---|
| 2023.04.14 | 기업신용평가 | BBB+ | 한국평가데이터 |
| 2024.04.11 | 기업신용평가 | BBB+ | 한국평가데이터 |
| 2025.04.11 | 기업신용평가 | BBB+ | 한국평가데이터 |
평가 근거
사업보고서에 별도 평가 근거 요약은 공시되지 않음. 3개년 연속 BBB+ 등급 유지.
| 평가일 | 평가 대상 | 신용등급 | 평가회사 |
|---|---|---|---|
| 2023.04.14 | 기업신용평가 | BBB+ | 한국평가데이터 |
| 2024.04.11 | 기업신용평가 | BBB+ | 한국평가데이터 |
| 2025.04.11 | 기업신용평가 | BBB+ | 한국평가데이터 |
사업보고서에 별도 평가 근거 요약은 공시되지 않음. 3개년 연속 BBB+ 등급 유지.