등급 이력
| 평가일 | 평가등급 | 신용평가사 |
|---|---|---|
| 2023.03.27 | A | 이크레더블 |
| 2023.09.25 | A | 이크레더블 |
| 2024.04.04 | A- | 이크레더블 |
| 2024.09.04 | A- | 이크레더블 |
| 2025.04.09 | A- | 이크레더블 |
| 2025.09.19 | A- | 이크레더블 |
평가 근거
원문에 등급 사유 상세 미기재. 2024년 A에서 A-로 하향 조정 이후 유지 중. 이크레더블 등급체계상 A는 “채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움”을 의미.