등급 이력
| 결산일 | 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12.31 | 2023.04.17 | 기업신용등급 | A | 한국평가데이터(AAA~D) | 정기평가 |
| 2022.12.31 | 2023.04.27 | 기업신용등급 | BBB+ | 이크레더블(AAA~D) | 정기평가 |
| 2023.12.31 | 2024.04.12 | 기업신용등급 | A | 한국평가데이터(AAA~D) | 정기평가 |
| 2023.12.31 | 2024.04.25 | 기업신용등급 | BBB+ | 이크레더블(AAA~D) | 정기평가 |
| 2023.12.31 | 2024.04.29 | 기업신용등급 | A+ | KCB(코리아크레딧뷰로)(AAA~D) | 정기평가 |
| 2024.12.31 | 2025.04.09 | 기업신용등급 | A | 한국평가데이터(AAA~D) | 정기평가 |
| 2024.12.31 | 2025.04.07 | 기업신용등급 | BBB | 이크레더블(AAA~D) | 정기평가 |
| 2024.12.31 | 2025.04.28 | 기업신용등급 | A | KCB(코리아크레딧뷰로)(AAA~D) | 정기평가 |
평가 근거
한국평가데이터·KCB는 A등급을 유지한 반면, 이크레더블 평가는 BBB+에서 BBB로 소폭 하향되었습니다(2024.12.31 결산 기준). 구체적 등급 사유는 원문에 별도 기재되지 않아 미확인입니다.