등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-09 | 나이스디앤비(AAA~D) | 기업신용등급평가 | BB- | 유효기간 2022.06.09~2023.06.08 |
| 2023-04-12 | 나이스디앤비(AAA~D) | 기업신용등급평가 | BB- | 유효기간 2023.04.12~2024.04.11 |
| 2023-06-30 | 나이스디앤비(AAA~D) | 기업신용등급평가 | BB- | 유효기간 2023.06.30~2024.06.29 |
| 2024-04-02 | 나이스디앤비(AAA~D) | 기업신용등급평가 | BB- | 유효기간 2024.04.02~2025.04.01 |
| 2025-04-30 | 나이스디앤비(AAA~D) | 기업신용등급평가 | B+ | 유효기간 2025.04.30~2026.04.29 |
평가 근거
사업보고서에 등급 산정 사유는 별도 공시되지 않았다. 2025년 4월 BB-에서 B+로 하향 조정되었으며, 같은 시기 회사는 3개년 연속 영업손실·순손실을 기록 중이었다.