등급 이력
| 평가일 | 기업신용등급 | 평가기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025.04.15 | B- | 이크레더블 | |
| 2024.04.29 | B+ | 이크레더블 | |
| 2023.04.26 | BB+ | 이크레더블 |
평가 근거
사업보고서에 등급 산정 사유는 별도 공시되지 않음(미확인). 3개년 연속 영업손실 및 매출 변동성 확대가 등급 하락(BB+→B+→B-)에 영향을 준 것으로 추정.
| 평가일 | 기업신용등급 | 평가기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025.04.15 | B- | 이크레더블 | |
| 2024.04.29 | B+ | 이크레더블 | |
| 2023.04.26 | BB+ | 이크레더블 |
사업보고서에 등급 산정 사유는 별도 공시되지 않음(미확인). 3개년 연속 영업손실 및 매출 변동성 확대가 등급 하락(BB+→B+→B-)에 영향을 준 것으로 추정.