등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.10.31 | 한국평가데이터 | 기업신용등급 | A+ | 정기평가 |
| 2025.09.11 | 이크래더블 | 기업신용등급 | BBB+ | 정기평가 |
| 2025.04.17 | 이크래더블 | 기업신용등급 | BBB+ | 정기평가 |
| 2024.11.08 | 한국평가데이터 | 기업신용등급 | A+ | 정기평가 |
| 2024.05.10 | 한국평가데이터 | 기업신용등급 | A+ | 정기평가 |
| 2024.04.30 | 이크래더블 | 기업신용등급 | BBB+ | 정기평가 |
| 2023.10.24 | 한국평가데이터 | 기업신용등급 | AA- | 정기평가 |
| 2023.04.27 | 이크래더블 | 기업신용등급 | A | 정기평가 |
평가 근거
동일 시점에도 평가기관(한국평가데이터 vs. 이크래더블)에 따라 등급 격차(A+ vs BBB+)가 존재해, 평가기관별 방법론 차이에 유의할 필요가 있다. 보고서에 구체적 등급 산정 사유는 별도 공시되지 않았다.