등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.05 | 기업신용등급(ICR) | A | 한국기업평가 | 수시평가 |
| 2024.05 | 기업신용등급(ICR) | A | 한국신용평가 | 수시평가 |
| 2024.05 | 기업신용등급(ICR) | A | NICE신용평가 | 수시평가 |
| 2025.04 | 회사채 | A | 한국기업평가 | 수시평가 |
| 2025.04 | 회사채 | A | NICE신용평가 | 수시평가 |
평가 근거
사업보고서 원문에는 개별 등급 사유가 상세 기재되어 있지 않으며, 등급 정의만 공시됨. A등급은 “원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음” 수준으로 정의됩니다. 최근 3개년 실적 개선(매출·순이익 증가 추세)이 반영된 것으로 추정됩니다.