금양그린파워 신용등급
등급 이력
| 평가기관 | 신용평가일 | 재무기준일 | 등급 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| (주)이크레더블 | 2019-03-26 | 2018-12-31 | A- | 정기 |
| (주)이크레더블 | 2019-08-22 | 2018-12-31 | A- | 하반기 |
| (주)이크레더블 | 2020-03-26 | 2019-12-31 | A- | 정기 |
| (주)이크레더블 | 2020-08-14 | 2019-12-31 | A- | 하반기 |
| (주)이크레더블 | 2021-03-25 | 2020-12-31 | A- | 정기 |
| (주)이크레더블 | 2021-08-26 | 2020-12-31 | BBB+ | 하반기 |
| (주)나이스디앤비 | 2022-04-22 | 2021-12-31 | BBB | 정기 |
| (주)나이스디앤비 | 2022-08-24 | 2021-12-31 | BBB | 하반기 |
| (주)나이스디앤비 | 2023-03-29 | 2022-12-31 | BBB | 정기 |
| SCI평가정보(주) | 2023-09-26 | 2022-12-31 | A- | 하반기 |
| SCI평가정보(주) | 2024-05-13 | 2023-12-31 | A0 | 정기 |
| SCI평가정보(주) | 2025-04-14 | 2024-12-31 | A0 | 정기 |
평가 근거
2021~2022년 BBB 수준으로 하락했다가 2023년 이후 A- → A0로 회복 추세. 구체적 등급 사유는 보고서에 별도 기재되어 있지 않음(미확인).
Citations
- 금양그린파워
- source_documents/AnnualReport_MD/금양그린파워-사업보고서-2025.12.md