등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | 한국기업데이터 | 기업신용평가 | BBB- | 정기평가 |
| 2024-06-07 | 한국기업데이터 | 기업신용평가 | BB+ | 정기평가 |
| 2023-06-15 | 한국기업데이터 | 기업신용평가 | BB+ | 정기평가 |
| 2022-06-16 | 한국기업데이터 | 기업신용평가 | BB+ | 정기평가 |
| 2021-06-15 | 한국기업데이터 | 기업신용평가 | BB+ | 정기평가 |
평가 근거
2025년 정기평가에서 BB+에서 BBB-로 상향 조정되었습니다(사업보고서에 구체적 상향 사유는 명시되지 않음).